HDIR-1B紅外測溫儀
HDIR-1B紅外測溫儀通用普及型適用于各種場合。
測溫范圍: | 0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃ |
距離系數(shù): | 70:1 |
輻射系數(shù): | 0.001~1.000(步進) |
測量精度: | ±1.0%(FS) |
測量功能: | 瞬時值、平均值、峰值、軋鋼 |
輸 出: | 輸出信號:4~20mA或0~10mA |
開孔尺寸: | 92×92mm |
使用溫度: | 0~50℃ |
使用濕度: | ≤85% |
電 源: | AC 220V ±15% 50Hz |
產(chǎn)品咨詢
咨詢產(chǎn)品: | |||
咨詢項目: | |||
您的姓名: | 聯(lián)系電話: | ||
公司名稱: | 電子郵件: | ||
詢問內(nèi)容: | |||